Skip to contents

Clean Block Assignment Files

Usage

clean_bafs(bafs, state = NULL)

Arguments

bafs

list of block assignment files, named by type

state

if provided, adds the first two digits of the state FIPS to each code

Value

a tibble with two columns

  • GEOID: block GEOIDs

  • target: output GEOIDs for the target geography

Examples

baf('WA') |> clean_bafs('WA')
#> $AIANNH
#> # A tibble: 158,093 × 2
#>    GEOID           ai_an_nh
#>    <chr>           <chr>   
#>  1 530019501001000 NA      
#>  2 530019501001001 NA      
#>  3 530019501001002 NA      
#>  4 530019501001003 NA      
#>  5 530019501001004 NA      
#>  6 530019501001005 NA      
#>  7 530019501001006 NA      
#>  8 530019501001007 NA      
#>  9 530019501001008 NA      
#> 10 530019501001009 NA      
#> # ℹ 158,083 more rows
#> 
#> $CD
#> # A tibble: 158,093 × 2
#>    GEOID           cd   
#>    <chr>           <chr>
#>  1 530019501001000 5304 
#>  2 530019501001001 5304 
#>  3 530019501001002 5304 
#>  4 530019501001003 5304 
#>  5 530019501001004 5304 
#>  6 530019501001005 5304 
#>  7 530019501001006 5304 
#>  8 530019501001007 5304 
#>  9 530019501001008 5304 
#> 10 530019501001009 5304 
#> # ℹ 158,083 more rows
#> 
#> $INCPLACE_CDP
#> # A tibble: 158,093 × 2
#>    GEOID           place
#>    <chr>           <chr>
#>  1 530019501001000 NA   
#>  2 530019501001001 NA   
#>  3 530019501001002 NA   
#>  4 530019501001003 NA   
#>  5 530019501001004 NA   
#>  6 530019501001005 NA   
#>  7 530019501001006 NA   
#>  8 530019501001007 NA   
#>  9 530019501001008 NA   
#> 10 530019501001009 NA   
#> # ℹ 158,083 more rows
#> 
#> $SDUNI
#> # A tibble: 158,093 × 2
#>    GEOID           school 
#>    <chr>           <chr>  
#>  1 530019501001000 5307380
#>  2 530019501001001 5304290
#>  3 530019501001002 5307380
#>  4 530019501001003 5307380
#>  5 530019501001004 5307380
#>  6 530019501001005 5307380
#>  7 530019501001006 5307380
#>  8 530019501001007 5307380
#>  9 530019501001008 5307380
#> 10 530019501001009 5307380
#> # ℹ 158,083 more rows
#> 
#> $SLDL
#> # A tibble: 158,093 × 2
#>    GEOID           shd  
#>    <chr>           <chr>
#>  1 530019501001000 53009
#>  2 530019501001001 53009
#>  3 530019501001002 53009
#>  4 530019501001003 53009
#>  5 530019501001004 53009
#>  6 530019501001005 53009
#>  7 530019501001006 53009
#>  8 530019501001007 53009
#>  9 530019501001008 53009
#> 10 530019501001009 53009
#> # ℹ 158,083 more rows
#> 
#> $SLDU
#> # A tibble: 158,093 × 2
#>    GEOID           ssd  
#>    <chr>           <chr>
#>  1 530019501001000 53009
#>  2 530019501001001 53009
#>  3 530019501001002 53009
#>  4 530019501001003 53009
#>  5 530019501001004 53009
#>  6 530019501001005 53009
#>  7 530019501001006 53009
#>  8 530019501001007 53009
#>  9 530019501001008 53009
#> 10 530019501001009 53009
#> # ℹ 158,083 more rows
#> 
#> $VTD
#> # A tibble: 158,093 × 2
#>    GEOID           vtd        
#>    <chr>           <chr>      
#>  1 530019501001000 53001000122
#>  2 530019501001001 53001000122
#>  3 530019501001002 53001000122
#>  4 530019501001003 53001000122
#>  5 530019501001004 53001000122
#>  6 530019501001005 53001000122
#>  7 530019501001006 53001000122
#>  8 530019501001007 53001000122
#>  9 530019501001008 53001000122
#> 10 530019501001009 53001000122
#> # ℹ 158,083 more rows
#>